C1 Player Table ( Koftovsky,nikkitta,dor1an,mko1919,tonexo )
| P/P | Koftovsky | nikkitta | dor1an | mko1919 | tonexo |
|---|---|---|---|---|---|
| Koftovsky | - | 62%(27%/35%/38%)(7/9/10) | 40%(33%/7%/60%)(5/1/9) | 67%(52%/15%/33%)(14/4/9) | 56%(37%/19%/44%)(10/5/12) |
| nikkitta | 73%(38%/35%/27%)(10/9/7) | 56%(38%/19%/44%)(6/3/7) | 70%(52%/19%/30%)(14/5/8) | 89%(59%/30%/11%)(16/8/3) | |
| dor1an | 67%(60%/7%/33%)(9/1/5) | 63%(44%/19%/38%)(7/3/6) | 80%(60%/20%/20%)(9/3/3) | 94%(88%/6%/6%)(14/1/1) | |
| mko1919 | 48%(33%/15%/52%)(9/4/14) | 48%(30%/19%/52%)(8/5/14) | 40%(20%/20%/60%)(3/3/9) | 46%(35%/12%/54%)(9/3/14) | |
| tonexo | 63%(44%/19%/37%)(12/5/10) | 41%(11%/30%/59%)(3/8/16) | 13%(6%/6%/88%)(1/1/14) | 65%(54%/12%/35%)(14/3/9) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。