C2.5 Player Table ( Dempsey,Carlos,Vendetta,Potter,Furious )
| P/P | Dempsey | Carlos | Vendetta | Potter | Furious |
|---|---|---|---|---|---|
| Dempsey | - | 83%(33%/50%/17%)(2/3/1) | 83%(67%/17%/17%)(4/1/1) | 67%(33%/33%/33%)(2/2/2) | 50%(50%/0%/50%)(3/0/3) |
| Carlos | 67%(17%/50%/33%)(1/3/2) | - | 67%(50%/17%/33%)(3/1/2) | 60%(60%/0%/40%)(3/0/2) | 50%(17%/33%/50%)(1/2/3) |
| Vendetta | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 50%(33%/17%/50%)(2/1/3) | - | 50%(50%/0%/50%)(3/0/3) | 83%(17%/67%/17%)(1/4/1) |
| Potter | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 40%(40%/0%/60%)(2/0/3) | 50%(50%/0%/50%)(3/0/3) | - | 67%(33%/33%/33%)(2/2/2) |
| Furious | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 83%(50%/33%/17%)(3/2/1) | 83%(17%/67%/17%)(1/4/1) | 67%(33%/33%/33%)(2/2/2) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。