C2.5 Player Table ( Hussein,Sensei,Delpiero,Professor,Ryan )
| P/P | Delpiero | Ryan | Hussein | Sensei | Professor |
|---|---|---|---|---|---|
| Delpiero | - | 58%(25%/34%/42%)(13/18/22) | 60%(37%/23%/40%)(11/7/12) | 74%(41%/34%/26%)(142/118/89) | 61%(39%/22%/39%)(136/78/136) |
| Ryan | 75%(42%/34%/25%)(22/18/13) | - | 59%(35%/24%/41%)(59/41/70) | 58%(32%/26%/42%)(17/14/22) | 74%(37%/37%/26%)(10/10/7) |
| Hussein | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 65%(41%/24%/35%)(70/41/59) | - | 82%(43%/39%/18%)(12/11/5) | 100%(40%/60%/0%)(2/3/0) |
| Sensei | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 68%(42%/26%/32%)(22/14/17) | 57%(18%/39%/43%)(5/11/12) | - | 69%(38%/31%/31%)(128/104/106) |
| Professor | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 63%(26%/37%/37%)(7/10/10) | 60%(0%/60%/40%)(0/3/2) | 62%(31%/31%/38%)(106/104/128) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。