C2 Player Table ( Habibi,Fred,Kevin,Razvan,Eminem )
| P/P | Eminem | Razvan | Habibi | Fred | Kevin |
|---|---|---|---|---|---|
| Eminem | - | 42%(28%/14%/58%)(33/16/69) | 57%(44%/13%/43%)(72/22/70) | 44%(24%/20%/56%)(27/22/62) | 29%(13%/17%/71%)(3/4/17) |
| Razvan | 72%(58%/14%/28%)(69/16/33) | - | 65%(48%/16%/35%)(15/5/11) | 72%(50%/22%/28%)(144/64/82) | 55%(30%/24%/45%)(10/8/15) |
| Habibi | 56%(43%/13%/44%)(70/22/72) | 52%(35%/16%/48%)(11/5/15) | - | 53%(18%/35%/47%)(3/6/8) | 48%(34%/14%/52%)(10/4/15) |
| Fred | 76%(56%/20%/24%)(62/22/27) | 50%(28%/22%/50%)(82/64/144) | 82%(47%/35%/18%)(8/6/3) | - | 71%(46%/25%/29%)(13/7/8) |
| Kevin | 88%(71%/17%/13%)(17/4/3) | 70%(45%/24%/30%)(15/8/10) | 66%(52%/14%/34%)(15/4/10) | 54%(29%/25%/46%)(8/7/13) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。