C3 Player Table ( Moby,Cyclop,Vito,Jose,Rossi )
| P/P | Jose | Vito | Moby | Rossi | Cyclop |
|---|---|---|---|---|---|
| Jose | - | 56%(47%/9%/44%)(16/3/15) | 65%(49%/16%/35%)(24/8/17) | 66%(49%/17%/34%)(17/6/12) | 57%(52%/4%/43%)(12/1/10) |
| Vito | 53%(44%/9%/47%)(15/3/16) | - | 52%(31%/21%/48%)(44/29/68) | 62%(49%/13%/38%)(37/10/29) | 52%(40%/13%/48%)(41/13/49) |
| Moby | 51%(35%/16%/49%)(17/8/24) | 69%(48%/21%/31%)(68/29/44) | - | 74%(54%/20%/26%)(51/19/25) | 61%(47%/14%/39%)(135/40/112) |
| Rossi | 51%(34%/17%/49%)(12/6/17) | 51%(38%/13%/49%)(29/10/37) | 46%(26%/20%/54%)(25/19/51) | - | 60%(40%/21%/40%)(21/11/21) |
| Cyclop | 48%(43%/4%/52%)(10/1/12) | 60%(48%/13%/40%)(49/13/41) | 53%(39%/14%/47%)(112/40/135) | 60%(40%/21%/40%)(21/11/21) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。