C2 Player Table ( Alexis,Noah,Bruno,Dominic,Maverick )
| P/P | Maverick | Dominic | Noah | Bruno | Alexis |
|---|---|---|---|---|---|
| Maverick | - | 50%(34%/16%/50%)(40/19/58) | 32%(25%/7%/68%)(19/5/51) | 64%(40%/24%/36%)(17/10/15) | 19%(11%/8%/81%)(4/3/29) |
| Dominic | 66%(50%/16%/34%)(58/19/40) | - | 41%(23%/18%/59%)(14/11/36) | 64%(56%/8%/36%)(20/3/13) | 25%(13%/13%/75%)(8/8/48) |
| Noah | 75%(68%/7%/25%)(51/5/19) | 77%(59%/18%/23%)(36/11/14) | - | 69%(51%/18%/31%)(40/14/24) | 47%(33%/15%/53%)(38/17/61) |
| Bruno | 60%(36%/24%/40%)(15/10/17) | 44%(36%/8%/56%)(13/3/20) | 49%(31%/18%/51%)(24/14/40) | - | 36%(18%/18%/64%)(17/17/61) |
| Alexis | 89%(81%/8%/11%)(29/3/4) | 88%(75%/13%/13%)(48/8/8) | 67%(53%/15%/33%)(61/17/38) | 82%(64%/18%/18%)(61/17/17) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。