C2 Player Table ( Cyclop,Vito,Jose,Moby,Karim )
| P/P | Moby | Karim | Cyclop | Jose | Vito |
|---|---|---|---|---|---|
| Moby | - | 56%(38%/18%/44%)(35/17/41) | 61%(47%/14%/39%)(129/38/109) | 49%(35%/14%/51%)(13/5/19) | 71%(48%/22%/29%)(62/29/38) |
| Karim | 62%(44%/18%/38%)(41/17/35) | - | 53%(41%/12%/47%)(37/11/42) | 57%(37%/20%/43%)(46/25/53) | 80%(56%/24%/20%)(14/6/5) |
| Cyclop | 53%(39%/14%/47%)(109/38/129) | 59%(47%/12%/41%)(42/11/37) | - | 67%(58%/8%/33%)(7/1/4) | 60%(50%/10%/40%)(46/9/37) |
| Jose | 65%(51%/14%/35%)(19/5/13) | 63%(43%/20%/37%)(53/25/46) | 42%(33%/8%/58%)(4/1/7) | - | 61%(52%/9%/39%)(12/2/9) |
| Vito | 52%(29%/22%/48%)(38/29/62) | 44%(20%/24%/56%)(5/6/14) | 50%(40%/10%/50%)(37/9/46) | 48%(39%/9%/52%)(9/2/12) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。