C1 Player Table ( Moby,Jose,Karim,Cyclop,Rossi )
| P/P | Cyclop | Jose | Rossi | Moby | Karim |
|---|---|---|---|---|---|
| Cyclop | - | 50%(33%/17%/50%)(2/1/3) | 58%(35%/23%/42%)(17/11/20) | 53%(39%/14%/47%)(106/38/126) | 57%(46%/11%/43%)(39/9/36) |
| Jose | 67%(50%/17%/33%)(3/1/2) | - | 69%(55%/14%/31%)(16/4/9) | 71%(55%/16%/29%)(17/5/9) | 61%(42%/19%/39%)(50/22/46) |
| Rossi | 65%(42%/23%/35%)(20/11/17) | 45%(31%/14%/55%)(9/4/16) | - | 44%(24%/20%/56%)(21/18/50) | 54%(36%/18%/46%)(10/5/13) |
| Moby | 61%(47%/14%/39%)(126/38/106) | 45%(29%/16%/55%)(9/5/17) | 76%(56%/20%/24%)(50/18/21) | - | 55%(37%/18%/45%)(32/16/39) |
| Karim | 54%(43%/11%/46%)(36/9/39) | 58%(39%/19%/42%)(46/22/50) | 64%(46%/18%/36%)(13/5/10) | 63%(45%/18%/37%)(39/16/32) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。