C1 Player Table ( dor1an,nikkitta,Koftovsky,mko1919,SPACE )
| P/P | dor1an | nikkitta | Koftovsky | mko1919 | SPACE |
|---|---|---|---|---|---|
| dor1an | - | 71%(43%/28%/29%)(133/85/89) | 74%(58%/16%/26%)(158/44/72) | 70%(49%/21%/30%)(69/30/42) | 77%(55%/22%/23%)(82/33/35) |
| nikkitta | 57%(29%/28%/43%)(89/85/133) | 64%(41%/23%/36%)(123/69/106) | 82%(58%/24%/18%)(92/39/29) | 67%(43%/23%/33%)(70/38/54) | |
| Koftovsky | 42%(26%/16%/58%)(72/44/158) | 59%(36%/23%/41%)(106/69/123) | 77%(60%/17%/23%)(85/24/32) | 62%(42%/20%/38%)(67/31/60) | |
| mko1919 | 51%(30%/21%/49%)(42/30/69) | 43%(18%/24%/58%)(29/39/92) | 40%(23%/17%/60%)(32/24/85) | 48%(25%/23%/52%)(55/50/116) | |
| SPACE | 45%(23%/22%/55%)(35/33/82) | 57%(33%/23%/43%)(54/38/70) | 58%(38%/20%/42%)(60/31/67) | 75%(52%/23%/25%)(116/50/55) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。