C1 Player Table ( tonexo,dor1an,Koftovsky,mko1919,SPACE )
| P/P | tonexo | dor1an | Koftovsky | mko1919 | SPACE |
|---|---|---|---|---|---|
| tonexo | - | 37%(24%/13%/63%)(24/13/64) | 49%(36%/13%/51%)(49/18/70) | 75%(54%/20%/25%)(109/41/51) | 69%(50%/19%/31%)(118/45/74) |
| dor1an | 76%(63%/13%/24%)(64/13/24) | 74%(58%/16%/26%)(154/42/70) | 70%(49%/22%/30%)(65/29/40) | 76%(55%/21%/24%)(78/30/34) | |
| Koftovsky | 64%(51%/13%/36%)(70/18/49) | 42%(26%/16%/58%)(70/42/154) | 77%(59%/18%/23%)(79/24/30) | 64%(44%/21%/36%)(66/31/54) | |
| mko1919 | 46%(25%/20%/54%)(51/41/109) | 51%(30%/22%/49%)(40/29/65) | 41%(23%/18%/59%)(30/24/79) | 48%(24%/23%/52%)(52/50/111) | |
| SPACE | 50%(31%/19%/50%)(74/45/118) | 45%(24%/21%/55%)(34/30/78) | 56%(36%/21%/44%)(54/31/66) | 76%(52%/23%/24%)(111/50/52) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。