C2 Player Table ( Noah,Maverick,Logan,Dominic,Joshua )
| P/P | Noah | Maverick | Dominic | Joshua | Logan | 
|---|---|---|---|---|---|
| Noah | - | 72%(65%/7%/28%)(45/5/19) | 78%(61%/16%/22%)(30/8/11) | 33%(23%/9%/67%)(15/6/43) | 54%(40%/14%/46%)(55/19/62) | 
| Maverick | 35%(28%/7%/65%)(19/5/45) | - | 52%(36%/16%/48%)(38/17/50) | 33%(25%/8%/67%)(6/2/16) | 40%(23%/18%/60%)(13/10/34) | 
| Dominic | 39%(22%/16%/61%)(11/8/30) | 64%(48%/16%/36%)(50/17/38) | - | 25%(17%/8%/75%)(2/1/9) | 41%(38%/3%/59%)(13/1/20) | 
| Joshua | 77%(67%/9%/23%)(43/6/15) | 75%(67%/8%/25%)(16/2/6) | 83%(75%/8%/17%)(9/1/2) | - | 72%(59%/13%/28%)(32/7/15) | 
| Logan | 60%(46%/14%/40%)(62/19/55) | 77%(60%/18%/23%)(34/10/13) | 62%(59%/3%/38%)(20/1/13) | 41%(28%/13%/59%)(15/7/32) | - | 
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。