C1 Player Table ( Leonardo,Oliver,Flash,Andrew,Bruno )
| P/P | Flash | Oliver | Bruno | Andrew | Leonardo | 
|---|---|---|---|---|---|
| Flash | - | 76%(57%/19%/24%)(39/13/16) | 82%(66%/16%/18%)(51/12/14) | 76%(60%/16%/24%)(63/17/25) | 70%(53%/18%/30%)(90/30/51) | 
| Oliver | 43%(24%/19%/57%)(16/13/39) | - | 75%(54%/21%/25%)(13/5/6) | 51%(37%/14%/49%)(27/10/36) | 54%(42%/12%/46%)(44/13/49) | 
| Bruno | 34%(18%/16%/66%)(14/12/51) | 46%(25%/21%/54%)(6/5/13) | - | 58%(36%/22%/42%)(43/26/49) | 46%(25%/21%/54%)(27/22/58) | 
| Andrew | 40%(24%/16%/60%)(25/17/63) | 63%(49%/14%/37%)(36/10/27) | 64%(42%/22%/36%)(49/26/43) | - | 49%(33%/16%/51%)(48/23/75) | 
| Leonardo | 47%(30%/18%/53%)(51/30/90) | 58%(46%/12%/42%)(49/13/44) | 75%(54%/21%/25%)(58/22/27) | 67%(51%/16%/33%)(75/23/48) | - | 
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。