C2 Player Table ( Klaus,Dempsey,Arthur,Vendetta,Carlos )
| P/P | Dempsey | Arthur | Carlos | Klaus | Vendetta |
|---|---|---|---|---|---|
| Dempsey | - | 65%(33%/32%/35%)(92/91/99) | 67%(36%/30%/33%)(113/94/103) | 68%(34%/34%/32%)(18/18/17) | 68%(39%/30%/32%)(52/40/43) |
| Arthur | 67%(35%/32%/33%)(99/91/92) | - | 67%(45%/23%/33%)(132/67/96) | 60%(31%/29%/40%)(11/10/14) | 74%(40%/34%/26%)(54/46/35) |
| Carlos | 64%(33%/30%/36%)(103/94/113) | 55%(33%/23%/45%)(96/67/132) | - | 52%(28%/24%/48%)(14/12/24) | 66%(45%/20%/34%)(73/33/55) |
| Klaus | 66%(32%/34%/34%)(17/18/18) | 69%(40%/29%/31%)(14/10/11) | 72%(48%/24%/28%)(24/12/14) | - | 70%(47%/23%/30%)(104/50/65) |
| Vendetta | 61%(32%/30%/39%)(43/40/52) | 60%(26%/34%/40%)(35/46/54) | 55%(34%/20%/45%)(55/33/73) | 53%(30%/23%/47%)(65/50/104) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。