C1 Player Table ( Jack,Dusan,Lio,Banega,David )
| P/P | Dusan | David | Lio | Jack | Banega |
|---|---|---|---|---|---|
| Dusan | - | 56%(33%/23%/44%)(65/46/88) | 67%(44%/22%/33%)(93/46/70) | 59%(29%/30%/41%)(39/40/56) | 65%(45%/20%/35%)(131/59/104) |
| David | 67%(44%/23%/33%)(88/46/65) | - | 66%(42%/24%/34%)(123/70/101) | 63%(31%/32%/37%)(18/19/22) | 64%(49%/15%/36%)(109/34/80) |
| Lio | 56%(33%/22%/44%)(70/46/93) | 58%(34%/24%/42%)(101/70/123) | - | 63%(38%/25%/37%)(20/13/19) | 56%(34%/21%/44%)(78/49/101) |
| Jack | 71%(41%/30%/29%)(56/40/39) | 69%(37%/32%/31%)(22/19/18) | 62%(37%/25%/38%)(19/13/20) | - | 59%(32%/28%/41%)(51/44/65) |
| Banega | 55%(35%/20%/45%)(104/59/131) | 51%(36%/15%/49%)(80/34/109) | 66%(44%/21%/34%)(101/49/78) | 68%(41%/28%/32%)(65/44/51) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。