C1 Player Table ( Jekunam,dm1trena,sane4ek8,DaVa,labotryas )
P/P | Jekunam | dm1trena | sane4ek8 | DaVa | labotryas |
---|---|---|---|---|---|
Jekunam | - | 72%(47%/26%/28%)(67/37/40) | 67%(36%/30%/33%)(25/21/23) | 63%(30%/33%/37%)(19/21/23) | 48%(33%/14%/52%)(7/3/11) |
dm1trena | 53%(28%/26%/47%)(40/37/67) | 56%(18%/38%/44%)(10/21/24) | 49%(23%/26%/51%)(17/19/37) | 50%(13%/38%/50%)(2/6/8) | |
sane4ek8 | 64%(33%/30%/36%)(23/21/25) | 82%(44%/38%/18%)(24/21/10) | 57%(25%/32%/43%)(49/61/83) | 56%(27%/29%/44%)(32/35/52) | |
DaVa | 70%(37%/33%/30%)(23/21/19) | 77%(51%/26%/23%)(37/19/17) | 75%(43%/32%/25%)(83/61/49) | 65%(34%/32%/35%)(47/44/48) | |
labotryas | 67%(52%/14%/33%)(11/3/7) | 88%(50%/38%/13%)(8/6/2) | 73%(44%/29%/27%)(52/35/32) | 66%(35%/32%/34%)(48/44/47) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。