C2 Player Table ( Dempsey,Arthur,Vendetta,Carlos,Klaus )
P/P | Dempsey | Arthur | Carlos | Klaus | Vendetta |
---|---|---|---|---|---|
Dempsey | - | 66%(33%/33%/34%)(91/90/95) | 67%(36%/30%/33%)(113/94/103) | 65%(30%/35%/35%)(14/16/16) | 69%(38%/31%/31%)(49/40/40) |
Arthur | 67%(34%/33%/33%)(95/90/91) | - | 67%(45%/23%/33%)(132/67/96) | 62%(31%/31%/38%)(9/9/11) | 74%(41%/33%/26%)(53/43/33) |
Carlos | 64%(33%/30%/36%)(103/94/113) | 55%(33%/23%/45%)(96/67/132) | - | 52%(28%/24%/48%)(14/12/24) | 66%(45%/20%/34%)(73/33/55) |
Klaus | 70%(35%/35%/30%)(16/16/14) | 69%(38%/31%/31%)(11/9/9) | 72%(48%/24%/28%)(24/12/14) | - | 70%(48%/23%/30%)(102/48/63) |
Vendetta | 62%(31%/31%/38%)(40/40/49) | 59%(26%/33%/41%)(33/43/53) | 55%(34%/20%/45%)(55/33/73) | 52%(30%/23%/48%)(63/48/102) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。