C1 Player Table ( dor1an,nikkitta,SPACE,mko1919,tonexo )
P/P | dor1an | nikkitta | SPACE | mko1919 | tonexo |
---|---|---|---|---|---|
dor1an | - | 70%(44%/26%/30%)(111/65/75) | 77%(58%/18%/23%)(45/14/18) | 74%(51%/23%/26%)(35/16/18) | 71%(62%/10%/29%)(32/5/15) |
nikkitta | 56%(30%/26%/44%)(75/65/111) | 64%(42%/22%/36%)(31/16/26) | 78%(58%/20%/22%)(44/15/17) | 78%(54%/24%/22%)(27/12/11) | |
SPACE | 42%(23%/18%/58%)(18/14/45) | 58%(36%/22%/42%)(26/16/31) | 73%(52%/22%/27%)(72/30/37) | 52%(32%/19%/48%)(55/33/82) | |
mko1919 | 49%(26%/23%/51%)(18/16/35) | 42%(22%/20%/58%)(17/15/44) | 48%(27%/22%/52%)(37/30/72) | 47%(25%/22%/53%)(33/29/70) | |
tonexo | 38%(29%/10%/62%)(15/5/32) | 46%(22%/24%/54%)(11/12/27) | 68%(48%/19%/32%)(82/33/55) | 75%(53%/22%/25%)(70/29/33) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。