C1 Player Table ( MeLToSik,Jekunam,RossFCDK,labotryas,dm1trena )
P/P | MeLToSik | Jekunam | RossFCDK | labotryas | dm1trena |
---|---|---|---|---|---|
MeLToSik | - | 59%(30%/28%/41%)(37/35/51) | 59%(43%/16%/41%)(65/25/62) | 50%(23%/27%/50%)(14/16/30) | 63%(40%/23%/37%)(56/32/52) |
Jekunam | 70%(41%/28%/30%)(51/35/37) | 65%(37%/28%/35%)(73/55/70) | 48%(33%/14%/52%)(7/3/11) | 72%(47%/26%/28%)(67/37/40) | |
RossFCDK | 57%(41%/16%/43%)(62/25/65) | 63%(35%/28%/37%)(70/55/73) | 45%(33%/13%/55%)(13/5/22) | 57%(38%/19%/43%)(65/32/72) | |
labotryas | 77%(50%/27%/23%)(30/16/14) | 67%(52%/14%/33%)(11/3/7) | 68%(55%/13%/33%)(22/5/13) | 88%(50%/38%/13%)(8/6/2) | |
dm1trena | 60%(37%/23%/40%)(52/32/56) | 53%(28%/26%/47%)(40/37/67) | 62%(43%/19%/38%)(72/32/65) | 50%(13%/38%/50%)(2/6/8) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。