C1 Player Table ( Arcos,MeLToSik,Bomb1to,dm1trena,RossFCDK )
P/P | Arcos | MeLToSik | Bomb1to | dm1trena | RossFCDK |
---|---|---|---|---|---|
Arcos | - | 50%(9%/41%/50%)(2/9/11) | 50%(24%/26%/50%)(48/50/98) | 54%(39%/14%/46%)(11/4/13) | 68%(32%/37%/32%)(6/7/6) |
MeLToSik | 91%(50%/41%/9%)(11/9/2) | 63%(39%/24%/37%)(26/16/25) | 62%(41%/21%/38%)(54/28/50) | 59%(42%/17%/41%)(60/25/59) | |
Bomb1to | 76%(50%/26%/24%)(98/50/48) | 61%(37%/24%/39%)(25/16/26) | 57%(32%/25%/43%)(44/34/58) | 66%(46%/20%/34%)(72/32/54) | |
dm1trena | 61%(46%/14%/39%)(13/4/11) | 59%(38%/21%/41%)(50/28/54) | 68%(43%/25%/32%)(58/34/44) | 61%(43%/18%/39%)(69/29/63) | |
RossFCDK | 68%(32%/37%/32%)(6/7/6) | 58%(41%/17%/42%)(59/25/60) | 54%(34%/20%/46%)(54/32/72) | 57%(39%/18%/43%)(63/29/69) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。