C1 Player Table ( BlackStar98,sane4ek8,labotryas,DaVa,Jekunam )
P/P | BlackStar98 | sane4ek8 | labotryas | DaVa | Jekunam |
---|---|---|---|---|---|
BlackStar98 | - | 65%(43%/22%/35%)(53/27/44) | 67%(40%/27%/33%)(38/25/31) | 59%(35%/24%/41%)(54/37/63) | 63%(37%/27%/37%)(23/17/23) |
sane4ek8 | 57%(35%/22%/43%)(44/27/53) | 56%(27%/29%/44%)(32/35/52) | 57%(25%/32%/43%)(49/61/83) | 64%(33%/30%/36%)(23/21/25) | |
labotryas | 60%(33%/27%/40%)(31/25/38) | 73%(44%/29%/27%)(52/35/32) | 66%(35%/32%/34%)(48/44/47) | 67%(52%/14%/33%)(11/3/7) | |
DaVa | 65%(41%/24%/35%)(63/37/54) | 75%(43%/32%/25%)(83/61/49) | 65%(34%/32%/35%)(47/44/48) | 70%(37%/33%/30%)(23/21/19) | |
Jekunam | 63%(37%/27%/37%)(23/17/23) | 67%(36%/30%/33%)(25/21/23) | 48%(33%/14%/52%)(7/3/11) | 63%(30%/33%/37%)(19/21/23) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。