C1 Player Table ( Flash,Luigi,Pascal,Leonardo,Andrew )
P/P | Leonardo | Andrew | Luigi | Flash | Pascal |
---|---|---|---|---|---|
Leonardo | - | 66%(51%/14%/34%)(39/11/26) | 58%(47%/11%/42%)(42/10/38) | 48%(32%/16%/52%)(48/25/79) | 70%(61%/9%/30%)(14/2/7) |
Andrew | 49%(34%/14%/51%)(26/11/39) | - | 74%(52%/23%/26%)(16/7/8) | 45%(28%/17%/55%)(13/8/26) | 77%(68%/9%/23%)(15/2/5) |
Luigi | 53%(42%/11%/47%)(38/10/42) | 48%(26%/23%/52%)(8/7/16) | - | 35%(17%/17%/65%)(4/4/15) | 71%(56%/15%/29%)(19/5/10) |
Flash | 68%(52%/16%/32%)(79/25/48) | 72%(55%/17%/28%)(26/8/13) | 83%(65%/17%/17%)(15/4/4) | - | 83%(67%/17%/17%)(8/2/2) |
Pascal | 39%(30%/9%/61%)(7/2/14) | 32%(23%/9%/68%)(5/2/15) | 44%(29%/15%/56%)(10/5/19) | 33%(17%/17%/67%)(2/2/8) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。