C2 Player Table ( Dusan,Banega,Jack,Lio,Eros )
P/P | Banega | Jack | Dusan | Lio | Eros |
---|---|---|---|---|---|
Banega | - | 68%(40%/28%/32%)(56/39/44) | 56%(37%/20%/44%)(103/55/124) | 66%(44%/22%/34%)(91/45/71) | 48%(27%/21%/52%)(28/22/54) |
Jack | 60%(32%/28%/40%)(44/39/56) | - | 71%(42%/28%/29%)(52/35/36) | 63%(34%/28%/38%)(11/9/12) | 63%(32%/31%/37%)(41/40/47) |
Dusan | 63%(44%/20%/37%)(124/55/103) | 58%(29%/28%/42%)(36/35/52) | - | 67%(45%/21%/33%)(90/42/66) | 70%(37%/34%/30%)(37/34/30) |
Lio | 56%(34%/22%/44%)(71/45/91) | 66%(38%/28%/34%)(12/9/11) | 55%(33%/21%/45%)(66/42/90) | - | 53%(26%/28%/47%)(28/30/51) |
Eros | 73%(52%/21%/27%)(54/22/28) | 68%(37%/31%/32%)(47/40/41) | 63%(30%/34%/37%)(30/34/37) | 74%(47%/28%/26%)(51/30/28) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。