C2 Player Table ( Noah,Liam,Liam,Andrew,Cleo )
P/P | Andrew | Cleo | Liam | Noah | Liam |
---|---|---|---|---|---|
Andrew | - | 65%(51%/14%/35%)(51/14/35) | 57%(42%/15%/43%)(71/26/73) | 68%(58%/10%/32%)(18/3/10) | 57%(42%/15%/43%)(71/26/73) |
Cleo | 49%(35%/14%/51%)(35/14/51) | - | 50%(34%/16%/50%)(27/13/40) | 37%(22%/15%/63%)(14/10/41) | 50%(34%/16%/50%)(27/13/40) |
Liam | 58%(43%/15%/42%)(73/26/71) | 66%(50%/16%/34%)(40/13/27) | - | 75%(54%/21%/25%)(15/6/7) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
Noah | 42%(32%/10%/58%)(10/3/18) | 78%(63%/15%/22%)(41/10/14) | 46%(25%/21%/54%)(7/6/15) | - | 46%(25%/21%/54%)(7/6/15) |
Liam | 58%(43%/15%/42%)(73/26/71) | 66%(50%/16%/34%)(40/13/27) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 75%(54%/21%/25%)(15/6/7) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。