C2 Player Table ( Cyclop,Moby,Leonidas,Veron,Vito )
P/P | Leonidas | Cyclop | Veron | Moby | Vito |
---|---|---|---|---|---|
Leonidas | - | 56%(34%/22%/44%)(62/41/81) | 68%(53%/15%/32%)(86/24/52) | 33%(21%/12%/67%)(36/20/112) | 77%(62%/15%/23%)(16/4/6) |
Cyclop | 66%(44%/22%/34%)(81/41/62) | - | 78%(70%/8%/22%)(145/16/46) | 59%(42%/16%/41%)(130/50/127) | 69%(62%/8%/31%)(16/2/8) |
Veron | 47%(32%/15%/53%)(52/24/86) | 30%(22%/8%/70%)(46/16/145) | - | 27%(17%/10%/73%)(33/20/142) | 45%(36%/9%/55%)(4/1/6) |
Moby | 79%(67%/12%/21%)(112/20/36) | 58%(41%/16%/42%)(127/50/130) | 83%(73%/10%/17%)(142/20/33) | - | 78%(52%/26%/22%)(12/6/5) |
Vito | 38%(23%/15%/62%)(6/4/16) | 38%(31%/8%/62%)(8/2/16) | 64%(55%/9%/36%)(6/1/4) | 48%(22%/26%/52%)(5/6/12) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。