C1 Player Table ( SPACE,nikkitta,Koftovsky,dor1an,tonexo )
P/P | SPACE | nikkitta | Koftovsky | dor1an | tonexo |
---|---|---|---|---|---|
SPACE | - | 59%(35%/24%/41%)(16/11/19) | 61%(39%/21%/39%)(15/8/15) | 41%(20%/20%/59%)(11/11/32) | 55%(36%/19%/45%)(43/23/55) |
nikkitta | 65%(41%/24%/35%)(19/11/16) | 63%(38%/25%/37%)(106/71/104) | 54%(31%/23%/46%)(69/53/104) | 78%(61%/17%/22%)(14/4/5) | |
Koftovsky | 61%(39%/21%/39%)(15/8/15) | 62%(37%/25%/38%)(104/71/106) | 44%(27%/16%/56%)(53/32/110) | 68%(61%/7%/32%)(17/2/9) | |
dor1an | 80%(59%/20%/20%)(32/11/11) | 69%(46%/23%/31%)(104/53/69) | 73%(56%/16%/27%)(110/32/53) | 75%(64%/11%/25%)(18/3/7) | |
tonexo | 64%(45%/19%/36%)(55/23/43) | 39%(22%/17%/61%)(5/4/14) | 39%(32%/7%/61%)(9/2/17) | 36%(25%/11%/64%)(7/3/18) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。