C1 Player Table ( sane4ek8,RossFCDK,Jekunam,DaVa,labotryas )
P/P | sane4ek8 | RossFCDK | Jekunam | DaVa | labotryas |
---|---|---|---|---|---|
sane4ek8 | - | 65%(41%/24%/35%)(21/12/18) | 67%(41%/26%/33%)(19/12/15) | 55%(25%/29%/45%)(45/52/80) | 56%(28%/29%/44%)(31/32/49) |
RossFCDK | 59%(35%/24%/41%)(18/12/21) | 63%(36%/27%/37%)(63/48/64) | 45%(21%/23%/55%)(12/13/31) | 46%(29%/17%/54%)(7/4/13) | |
Jekunam | 59%(33%/26%/41%)(15/12/19) | 64%(37%/27%/36%)(64/48/63) | 64%(31%/33%/36%)(12/13/14) | 57%(36%/21%/43%)(5/3/6) | |
DaVa | 75%(45%/29%/25%)(80/52/45) | 79%(55%/23%/21%)(31/13/12) | 69%(36%/33%/31%)(14/13/12) | 65%(35%/30%/35%)(43/37/44) | |
labotryas | 72%(44%/29%/28%)(49/32/31) | 71%(54%/17%/29%)(13/4/7) | 64%(43%/21%/36%)(6/3/5) | 65%(35%/30%/35%)(44/37/43) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。