C1 Player Table ( Leonardo,Logan,Andrew,Donatello,Flash )
P/P | Leonardo | Andrew | Flash | Logan | Donatello |
---|---|---|---|---|---|
Leonardo | - | 57%(40%/17%/43%)(12/5/13) | 49%(31%/18%/51%)(64/36/104) | 65%(46%/19%/35%)(108/45/84) | 59%(43%/16%/41%)(53/20/50) |
Andrew | 60%(43%/17%/40%)(13/5/12) | - | 46%(29%/17%/54%)(7/4/13) | 55%(27%/27%/45%)(3/3/5) | 67%(50%/17%/33%)(9/3/6) |
Flash | 69%(51%/18%/31%)(104/36/64) | 71%(54%/17%/29%)(13/4/7) | - | 70%(47%/23%/30%)(73/36/46) | 61%(50%/11%/39%)(18/4/14) |
Logan | 54%(35%/19%/46%)(84/45/108) | 73%(45%/27%/27%)(5/3/3) | 53%(30%/23%/47%)(46/36/73) | - | 60%(48%/12%/40%)(116/29/98) |
Donatello | 57%(41%/16%/43%)(50/20/53) | 50%(33%/17%/50%)(6/3/9) | 50%(39%/11%/50%)(14/4/18) | 52%(40%/12%/48%)(98/29/116) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。