C2 Player Table ( Moby,Vito,Leonidas,Cyclop,Veron )
P/P | Cyclop | Veron | Moby | Vito | Leonidas |
---|---|---|---|---|---|
Cyclop | - | 77%(69%/8%/23%)(134/16/45) | 59%(43%/16%/41%)(123/46/119) | 83%(83%/0%/17%)(5/0/1) | 65%(43%/22%/35%)(71/37/57) |
Veron | 31%(23%/8%/69%)(45/16/134) | - | 27%(17%/10%/73%)(31/19/133) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 46%(30%/16%/54%)(45/24/81) |
Moby | 57%(41%/16%/43%)(119/46/123) | 83%(73%/10%/17%)(133/19/31) | - | 80%(60%/20%/20%)(3/1/1) | 78%(64%/13%/22%)(96/20/33) |
Vito | 17%(17%/0%/83%)(1/0/5) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 40%(20%/20%/60%)(1/1/3) | - | 83%(33%/50%/17%)(2/3/1) |
Leonidas | 57%(35%/22%/43%)(57/37/71) | 70%(54%/16%/30%)(81/24/45) | 36%(22%/13%/64%)(33/20/96) | 67%(17%/50%/33%)(1/3/2) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。