C1 Player Table ( KravaRK,nikkitta,mko1919,Koftovsky,dor1an )
P/P | KravaRK | nikkitta | mko1919 | Koftovsky | dor1an |
---|---|---|---|---|---|
KravaRK | - | 44%(6%/38%/56%)(1/6/9) | 64%(24%/40%/36%)(23/39/35) | 21%(8%/13%/79%)(2/3/19) | 31%(13%/19%/69%)(2/3/11) |
nikkitta | 94%(56%/38%/6%)(9/6/1) | 83%(57%/27%/17%)(17/8/5) | 63%(39%/24%/37%)(191/116/180) | 51%(29%/22%/49%)(95/71/158) | |
mko1919 | 76%(36%/40%/24%)(35/39/23) | 43%(17%/27%/57%)(5/8/17) | 37%(20%/17%/63%)(6/5/19) | 61%(26%/35%/39%)(6/8/9) | |
Koftovsky | 92%(79%/13%/8%)(19/3/2) | 61%(37%/24%/39%)(180/116/191) | 80%(63%/17%/20%)(19/5/6) | 41%(25%/16%/59%)(69/44/163) | |
dor1an | 88%(69%/19%/13%)(11/3/2) | 71%(49%/22%/29%)(158/71/95) | 74%(39%/35%/26%)(9/8/6) | 75%(59%/16%/25%)(163/44/69) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。