C1 Player Table ( BlackStar98,v1nn,RossFCDK,Jekunam,sane4ek8 )
P/P | BlackStar98 | v1nn | RossFCDK | Jekunam | sane4ek8 |
---|---|---|---|---|---|
BlackStar98 | - | 79%(55%/23%/21%)(26/11/10) | 72%(49%/23%/28%)(23/11/13) | 56%(50%/6%/44%)(8/1/7) | 64%(46%/18%/36%)(92/37/72) |
v1nn | 45%(21%/23%/55%)(10/11/26) | 47%(37%/9%/53%)(16/4/23) | 52%(28%/24%/48%)(13/11/22) | 45%(29%/16%/55%)(9/5/17) | |
RossFCDK | 51%(28%/23%/49%)(13/11/23) | 63%(53%/9%/37%)(23/4/16) | 63%(37%/27%/37%)(59/43/59) | 62%(35%/27%/38%)(13/10/14) | |
Jekunam | 50%(44%/6%/50%)(7/1/8) | 72%(48%/24%/28%)(22/11/13) | 63%(37%/27%/37%)(59/43/59) | 52%(26%/26%/48%)(8/8/15) | |
sane4ek8 | 54%(36%/18%/46%)(72/37/92) | 71%(55%/16%/29%)(17/5/9) | 65%(38%/27%/35%)(14/10/13) | 74%(48%/26%/26%)(15/8/8) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。