C2 Player Table ( Shelby,Potter,Sensei,Delpiero,Professor )
P/P | Shelby | Potter | Sensei | Professor | Delpiero |
---|---|---|---|---|---|
Shelby | - | 49%(26%/22%/51%)(20/17/39) | 47%(26%/21%/53%)(44/35/88) | 59%(39%/21%/41%)(134/72/142) | 57%(35%/22%/43%)(108/67/133) |
Potter | 74%(51%/22%/26%)(39/17/20) | - | 61%(40%/21%/39%)(34/18/33) | 73%(56%/17%/27%)(50/15/24) | 79%(51%/28%/21%)(46/25/19) |
Sensei | 74%(53%/21%/26%)(88/35/44) | 60%(39%/21%/40%)(33/18/34) | - | 61%(35%/26%/39%)(120/88/135) | 62%(31%/30%/38%)(58/56/71) |
Professor | 61%(41%/21%/39%)(142/72/134) | 44%(27%/17%/56%)(24/15/50) | 65%(39%/26%/35%)(135/88/120) | - | 60%(40%/20%/40%)(83/41/83) |
Delpiero | 65%(43%/22%/35%)(133/67/108) | 49%(21%/28%/51%)(19/25/46) | 69%(38%/30%/31%)(71/56/58) | 60%(40%/20%/40%)(83/41/83) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。