C1 Player Table ( Nio,Klaus,Giant,Spartacus,Jack )
P/P | Nio | Giant | Klaus | Spartacus | Jack |
---|---|---|---|---|---|
Nio | - | 52%(34%/18%/48%)(15/8/21) | 61%(31%/30%/39%)(90/87/111) | 59%(33%/26%/41%)(105/84/134) | 56%(28%/28%/44%)(85/86/135) |
Giant | 66%(48%/18%/34%)(21/8/15) | - | 58%(32%/27%/42%)(19/16/25) | 57%(39%/18%/43%)(19/9/21) | 65%(35%/30%/35%)(21/18/21) |
Klaus | 69%(39%/30%/31%)(111/87/90) | 68%(42%/27%/32%)(25/16/19) | - | 59%(28%/30%/41%)(38/41/56) | 57%(29%/28%/43%)(143/141/211) |
Spartacus | 67%(41%/26%/33%)(134/84/105) | 61%(43%/18%/39%)(21/9/19) | 72%(41%/30%/28%)(56/41/38) | - | 65%(36%/29%/35%)(54/44/52) |
Jack | 72%(44%/28%/28%)(135/86/85) | 65%(35%/30%/35%)(21/18/21) | 71%(43%/28%/29%)(211/141/143) | 64%(35%/29%/36%)(52/44/54) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。