C2.5 Player Table ( Sensei,Potter,Delpiero,Professor,Shelby )
P/P | Shelby | Delpiero | Professor | Sensei | Potter |
---|---|---|---|---|---|
Shelby | - | 56%(34%/22%/44%)(85/55/108) | 58%(37%/21%/42%)(109/60/123) | 50%(27%/24%/50%)(29/26/54) | 46%(23%/23%/54%)(6/6/14) |
Delpiero | 66%(44%/22%/34%)(108/55/85) | - | 60%(40%/20%/40%)(53/27/53) | 66%(38%/28%/34%)(44/33/39) | 39%(18%/21%/61%)(5/6/17) |
Professor | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 60%(40%/20%/40%)(53/27/53) | - | 66%(40%/26%/34%)(110/71/93) | 30%(22%/7%/70%)(6/2/19) |
Sensei | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 62%(34%/28%/38%)(39/33/44) | 60%(34%/26%/40%)(93/71/110) | - | 63%(44%/19%/37%)(12/5/10) |
Potter | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 82%(61%/21%/18%)(17/6/5) | 78%(70%/7%/22%)(19/2/6) | 56%(37%/19%/44%)(10/5/12) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。