C3 Player Table ( fantazer,Koss,pimchik,Andrew,Yerema )
P/P | fantazer | Koss | pimchik | Andrew | Yerema |
---|---|---|---|---|---|
fantazer | - | 74%(56%/18%/26%)(179/57/85) | 53%(32%/21%/47%)(125/80/181) | 66%(46%/20%/34%)(263/111/195) | 68%(40%/28%/32%)(24/17/19) |
Koss | 44%(26%/18%/56%)(85/57/179) | - | 55%(35%/20%/45%)(64/37/81) | 54%(34%/20%/46%)(80/48/110) | 68%(45%/24%/32%)(17/9/12) |
pimchik | 68%(47%/21%/32%)(181/80/125) | 65%(45%/20%/35%)(81/37/64) | - | 70%(51%/18%/30%)(140/50/83) | 95%(75%/20%/5%)(15/4/1) |
Andrew | 54%(34%/20%/46%)(195/111/263) | 66%(46%/20%/34%)(110/48/80) | 49%(30%/18%/51%)(83/50/140) | - | 76%(66%/10%/24%)(39/6/14) |
Yerema | 60%(32%/28%/40%)(19/17/24) | 55%(32%/24%/45%)(12/9/17) | 25%(5%/20%/75%)(1/4/15) | 34%(24%/10%/66%)(14/6/39) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。