C3 Player Table ( Giant,Dempsey,Arthur,Carlos,Potter )
P/P | Potter | Giant | Arthur | Dempsey | Carlos |
---|---|---|---|---|---|
Potter | - | 55%(33%/22%/45%)(32/21/43) | 67%(38%/29%/33%)(54/41/47) | 59%(32%/26%/41%)(128/104/164) | 64%(41%/23%/36%)(64/35/56) |
Giant | 67%(45%/22%/33%)(43/21/32) | - | 67%(39%/28%/33%)(31/22/26) | 61%(28%/34%/39%)(22/27/31) | 76%(54%/22%/24%)(46/19/20) |
Arthur | 62%(33%/29%/38%)(47/41/54) | 61%(33%/28%/39%)(26/22/31) | - | 66%(35%/31%/34%)(52/46/50) | 71%(45%/26%/29%)(97/56/63) |
Dempsey | 68%(41%/26%/32%)(164/104/128) | 73%(39%/34%/28%)(31/27/22) | 65%(34%/31%/35%)(50/46/52) | - | 69%(38%/31%/31%)(59/48/47) |
Carlos | 59%(36%/23%/41%)(56/35/64) | 46%(24%/22%/54%)(20/19/46) | 55%(29%/26%/45%)(63/56/97) | 62%(31%/31%/38%)(47/48/59) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。