C2.5 Player Table ( Professor,Sensei,Delpiero,Prince,Shelby )
P/P | Professor | Sensei | Prince | Delpiero | Shelby |
---|---|---|---|---|---|
Professor | - | 67%(41%/26%/33%)(98/62/80) | 60%(41%/19%/40%)(104/49/101) | 58%(35%/23%/42%)(34/23/41) | 64%(43%/21%/36%)(112/53/93) |
Sensei | 59%(33%/26%/41%)(80/62/98) | - | 81%(63%/18%/19%)(49/14/15) | 63%(33%/30%/37%)(27/25/31) | 71%(49%/22%/29%)(37/17/22) |
Prince | 41%(22%/19%/59%)(17/15/46) | 37%(19%/18%/63%)(15/14/49) | - | 57%(33%/24%/43%)(74/55/97) | 55%(40%/16%/45%)(155/62/174) |
Delpiero | 46%(25%/21%/54%)(20/17/44) | 67%(37%/30%/33%)(31/25/27) | 67%(43%/24%/33%)(97/55/74) | - | 66%(44%/22%/34%)(94/48/72) |
Shelby | 56%(33%/23%/44%)(25/17/33) | 51%(29%/22%/49%)(22/17/37) | 60%(45%/16%/40%)(174/62/155) | 56%(34%/22%/44%)(72/48/94) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。