C2 Player Table ( Cleo,Noah,Mateo,Dominic,Pascal )
P/P | Noah | Dominic | Cleo | Mateo | Pascal |
---|---|---|---|---|---|
Noah | - | 74%(63%/11%/26%)(51/9/21) | 67%(51%/16%/33%)(46/14/30) | 68%(55%/14%/32%)(24/6/14) | 83%(70%/13%/17%)(33/6/8) |
Dominic | 37%(26%/11%/63%)(21/9/51) | - | 39%(30%/9%/61%)(14/4/28) | 55%(39%/16%/45%)(54/23/63) | 59%(46%/13%/41%)(25/7/22) |
Cleo | 49%(33%/16%/51%)(30/14/46) | 70%(61%/9%/30%)(28/4/14) | - | 83%(74%/10%/17%)(31/4/7) | 73%(45%/27%/27%)(5/3/3) |
Mateo | 45%(32%/14%/55%)(14/6/24) | 61%(45%/16%/39%)(63/23/54) | 26%(17%/10%/74%)(7/4/31) | - | 58%(49%/9%/42%)(58/11/49) |
Pascal | 30%(17%/13%/70%)(8/6/33) | 54%(41%/13%/46%)(22/7/25) | 55%(27%/27%/45%)(3/3/5) | 51%(42%/9%/49%)(49/11/58) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。