C1 Player Table ( Leonardo,Haidan,VanGogh,Nathan,Beckham )
P/P | Nathan | Beckham | Leonardo | VanGogh | Haidan |
---|---|---|---|---|---|
Nathan | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 44%(22%/22%/56%)(4/4/10) | 64%(45%/18%/36%)(10/4/8) |
Beckham | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 50%(50%/0%/50%)(2/0/2) | 61%(39%/23%/39%)(12/7/12) | 71%(57%/14%/29%)(8/2/4) |
Leonardo | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 50%(50%/0%/50%)(2/0/2) | - | 77%(57%/20%/23%)(17/6/7) | 75%(67%/8%/25%)(8/1/3) |
VanGogh | 78%(56%/22%/22%)(10/4/4) | 61%(39%/23%/39%)(12/7/12) | 43%(23%/20%/57%)(7/6/17) | - | 67%(53%/14%/33%)(93/24/58) |
Haidan | 55%(36%/18%/45%)(8/4/10) | 43%(29%/14%/57%)(4/2/8) | 33%(25%/8%/67%)(3/1/8) | 47%(33%/14%/53%)(58/24/93) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。