C1 Player Table ( Arthur,Donatello,Leonardo,Kai,Luigi )
P/P | Donatello | Arthur | Kai | Luigi | Leonardo |
---|---|---|---|---|---|
Donatello | - | 68%(51%/17%/32%)(38/13/24) | 76%(62%/14%/24%)(26/6/10) | 54%(44%/10%/46%)(28/6/29) | 61%(43%/18%/39%)(38/16/34) |
Arthur | 49%(32%/17%/51%)(24/13/38) | - | 62%(50%/12%/38%)(34/8/26) | 47%(22%/25%/53%)(13/15/32) | 43%(28%/15%/57%)(13/7/27) |
Kai | 38%(24%/14%/62%)(10/6/26) | 50%(38%/12%/50%)(26/8/34) | - | 45%(30%/15%/55%)(10/5/18) | 50%(33%/17%/50%)(2/1/3) |
Luigi | 56%(46%/10%/44%)(29/6/28) | 78%(53%/25%/22%)(32/15/13) | 70%(55%/15%/30%)(18/5/10) | - | 57%(48%/10%/43%)(29/6/26) |
Leonardo | 57%(39%/18%/43%)(34/16/38) | 72%(57%/15%/28%)(27/7/13) | 67%(50%/17%/33%)(3/1/2) | 52%(43%/10%/48%)(26/6/29) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。