C2 Player Table ( Cyclop,Moby,Hulk,Veron,Leonidas )
P/P | Cyclop | Hulk | Veron | Moby | Leonidas |
---|---|---|---|---|---|
Cyclop | - | 90%(76%/14%/10%)(16/3/2) | 95%(82%/14%/5%)(18/3/1) | 61%(43%/18%/39%)(51/21/47) | 86%(77%/9%/14%)(17/2/3) |
Hulk | 24%(10%/14%/76%)(2/3/16) | - | 91%(85%/7%/9%)(39/3/4) | 58%(47%/11%/42%)(21/5/19) | 89%(66%/23%/11%)(29/10/5) |
Veron | 18%(5%/14%/82%)(1/3/18) | 15%(9%/7%/85%)(4/3/39) | - | 16%(5%/11%/84%)(2/5/37) | 31%(18%/13%/69%)(8/6/31) |
Moby | 57%(39%/18%/43%)(47/21/51) | 53%(42%/11%/47%)(19/5/21) | 95%(84%/11%/5%)(37/5/2) | - | 87%(71%/16%/13%)(32/7/6) |
Leonidas | 23%(14%/9%/77%)(3/2/17) | 34%(11%/23%/66%)(5/10/29) | 82%(69%/13%/18%)(31/6/8) | 29%(13%/16%/71%)(6/7/32) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。