C2 Player Table ( Noah,Sebastian,Arthur,Lucas,Beckham )
P/P | Lucas | Beckham | Sebastian | Arthur | Noah |
---|---|---|---|---|---|
Lucas | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 54%(41%/13%/46%)(34/11/38) | 61%(45%/16%/39%)(23/8/20) | 35%(20%/16%/65%)(16/13/53) |
Beckham | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 67%(22%/44%/33%)(2/4/3) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
Sebastian | 59%(46%/13%/41%)(38/11/34) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 62%(36%/25%/38%)(37/26/39) | 44%(38%/6%/56%)(6/1/9) |
Arthur | 55%(39%/16%/45%)(20/8/23) | 78%(33%/44%/22%)(3/4/2) | 64%(38%/25%/36%)(39/26/37) | - | 32%(23%/9%/68%)(20/8/60) |
Noah | 80%(65%/16%/20%)(53/13/16) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 63%(56%/6%/38%)(9/1/6) | 77%(68%/9%/23%)(60/8/20) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。