C1 Player Table ( cl1vlind,nikkitta,Uncle,Koftovsky,Senior )
P/P | cl1vlind | nikkitta | Uncle | Koftovsky | Senior |
---|---|---|---|---|---|
cl1vlind | - | 75%(54%/21%/25%)(173/68/80) | 58%(28%/30%/42%)(95/103/145) | 66%(48%/18%/34%)(151/55/108) | 64%(40%/24%/36%)(141/83/125) |
nikkitta | 46%(25%/21%/54%)(80/68/173) | 51%(19%/32%/49%)(60/102/156) | 63%(39%/24%/37%)(112/70/108) | 63%(34%/29%/37%)(100/85/107) | |
Uncle | 72%(42%/30%/28%)(145/103/95) | 81%(49%/32%/19%)(156/102/60) | 82%(63%/18%/18%)(198/58/58) | 67%(45%/23%/33%)(149/75/108) | |
Koftovsky | 52%(34%/18%/48%)(108/55/151) | 61%(37%/24%/39%)(108/70/112) | 37%(18%/18%/63%)(58/58/198) | 61%(36%/25%/39%)(109/74/119) | |
Senior | 60%(36%/24%/40%)(125/83/141) | 66%(37%/29%/34%)(107/85/100) | 55%(33%/23%/45%)(108/75/149) | 64%(39%/25%/36%)(119/74/109) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。