C1 Player Table ( MeLToSik,Wboy,Jekunam,RossFCDK,lowheels )
P/P | MeLToSik | Wboy | Jekunam | RossFCDK | lowheels |
---|---|---|---|---|---|
MeLToSik | - | 71%(55%/16%/29%)(56/16/29) | 55%(31%/24%/45%)(42/32/60) | 57%(40%/17%/43%)(23/10/25) | 74%(35%/38%/26%)(32/35/24) |
Wboy | 45%(29%/16%/55%)(29/16/56) | 49%(33%/15%/51%)(63/29/97) | 48%(35%/13%/52%)(16/6/24) | 57%(32%/25%/43%)(41/32/55) | |
Jekunam | 69%(45%/24%/31%)(60/32/42) | 67%(51%/15%/33%)(97/29/63) | 58%(32%/26%/42%)(18/15/24) | 61%(32%/29%/39%)(47/43/58) | |
RossFCDK | 60%(43%/17%/40%)(25/10/23) | 65%(52%/13%/35%)(24/6/16) | 68%(42%/26%/32%)(24/15/18) | 54%(52%/2%/46%)(25/1/22) | |
lowheels | 65%(26%/38%/35%)(24/35/32) | 68%(43%/25%/32%)(55/32/41) | 68%(39%/29%/32%)(58/43/47) | 48%(46%/2%/52%)(22/1/25) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。