C1 Player Table ( cl1vlind,Wboy,Uncle,Koftovsky,Senior )
P/P | cl1vlind | Wboy | Uncle | Koftovsky | Senior |
---|---|---|---|---|---|
cl1vlind | - | 56%(41%/15%/44%)(36/13/38) | 57%(28%/29%/43%)(94/98/143) | 66%(48%/18%/34%)(147/54/105) | 64%(40%/24%/36%)(138/81/123) |
Wboy | 59%(44%/15%/41%)(38/13/36) | 64%(42%/22%/36%)(33/17/28) | 57%(39%/17%/43%)(30/13/33) | 81%(58%/23%/19%)(31/12/10) | |
Uncle | 72%(43%/29%/28%)(143/98/94) | 58%(36%/22%/42%)(28/17/33) | 81%(63%/18%/19%)(193/56/57) | 68%(45%/23%/32%)(146/74/104) | |
Koftovsky | 52%(34%/18%/48%)(105/54/147) | 61%(43%/17%/39%)(33/13/30) | 37%(19%/18%/63%)(57/56/193) | 61%(36%/25%/39%)(106/73/115) | |
Senior | 60%(36%/24%/40%)(123/81/138) | 42%(19%/23%/58%)(10/12/31) | 55%(32%/23%/45%)(104/74/146) | 64%(39%/25%/36%)(115/73/106) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。