C1 Player Table ( BlackStar98,Flewless_phoenix,DaVa,MeLToSik,labotryas )
P/P | BlackStar98 | Flewless_phoenix | DaVa | MeLToSik | labotryas |
---|---|---|---|---|---|
BlackStar98 | - | 73%(47%/27%/27%)(62/35/35) | 60%(37%/23%/40%)(55/35/60) | 82%(59%/23%/18%)(47/18/14) | 66%(36%/30%/34%)(43/36/41) |
Flewless_phoenix | 53%(27%/27%/47%)(35/35/62) | 51%(27%/24%/49%)(51/46/92) | 82%(61%/21%/18%)(71/24/21) | 56%(33%/23%/44%)(59/42/78) | |
DaVa | 63%(40%/23%/37%)(60/35/55) | 73%(49%/24%/27%)(92/46/51) | 79%(57%/23%/21%)(60/24/22) | 62%(33%/28%/38%)(52/44/60) | |
MeLToSik | 41%(18%/23%/59%)(14/18/47) | 39%(18%/21%/61%)(21/24/71) | 43%(21%/23%/57%)(22/24/60) | 68%(26%/42%/32%)(16/26/20) | |
labotryas | 64%(34%/30%/36%)(41/36/43) | 67%(44%/23%/33%)(78/42/59) | 67%(38%/28%/33%)(60/44/52) | 74%(32%/42%/26%)(20/26/16) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。