C1 Player Table ( Oliver,Dominic,Arthur,Logan,Leonardo )
P/P | Leonardo | Dominic | Arthur | Logan | Oliver |
---|---|---|---|---|---|
Leonardo | - | 69%(60%/9%/31%)(21/3/11) | 71%(54%/17%/29%)(19/6/10) | 68%(48%/20%/32%)(69/28/46) | 70%(57%/13%/30%)(36/8/19) |
Dominic | 40%(31%/9%/60%)(11/3/21) | - | 55%(39%/16%/45%)(30/12/35) | 63%(41%/22%/37%)(11/6/10) | 39%(21%/18%/61%)(25/21/72) |
Arthur | 46%(29%/17%/54%)(10/6/19) | 61%(45%/16%/39%)(35/12/30) | - | 61%(37%/24%/39%)(29/19/31) | 38%(23%/15%/62%)(21/14/56) |
Logan | 52%(32%/20%/48%)(46/28/69) | 59%(37%/22%/41%)(10/6/11) | 63%(39%/24%/37%)(31/19/29) | - | 56%(25%/32%/44%)(21/27/37) |
Oliver | 43%(30%/13%/57%)(19/8/36) | 79%(61%/18%/21%)(72/21/25) | 77%(62%/15%/23%)(56/14/21) | 75%(44%/32%/25%)(37/27/21) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。