C2 Player Table ( Spartacus,David,Furious,Lio,Aramis )
P/P | Spartacus | Lio | Furious | Aramis | David |
---|---|---|---|---|---|
Spartacus | - | 60%(45%/15%/40%)(28/9/25) | 61%(37%/25%/39%)(85/57/90) | 57%(38%/19%/43%)(26/13/29) | 52%(30%/22%/48%)(42/30/66) |
Lio | 55%(40%/15%/45%)(25/9/28) | - | 55%(39%/16%/45%)(61/25/69) | 61%(47%/15%/39%)(70/22/58) | 53%(34%/19%/47%)(88/50/120) |
Furious | 63%(39%/25%/37%)(90/57/85) | 61%(45%/16%/39%)(69/25/61) | - | 68%(42%/26%/32%)(78/47/59) | 55%(27%/27%/45%)(51/51/85) |
Aramis | 62%(43%/19%/38%)(29/13/26) | 53%(39%/15%/47%)(58/22/70) | 58%(32%/26%/42%)(59/47/78) | - | 32%(17%/14%/68%)(19/16/76) |
David | 70%(48%/22%/30%)(66/30/42) | 66%(47%/19%/34%)(120/50/88) | 73%(45%/27%/27%)(85/51/51) | 83%(68%/14%/17%)(76/16/19) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。