C2 Player Table ( Cleo,Kai,MisterX,Donatello,Luigi )
P/P | Donatello | Cleo | Kai | MisterX | Luigi |
---|---|---|---|---|---|
Donatello | - | 69%(50%/19%/31%)(13/5/8) | 72%(56%/17%/28%)(10/3/5) | 62%(52%/10%/38%)(11/2/8) | 56%(44%/12%/44%)(23/6/23) |
Cleo | 50%(31%/19%/50%)(8/5/13) | - | 100%(55%/45%/0%)(6/5/0) | 66%(44%/22%/34%)(14/7/11) | 60%(41%/19%/40%)(42/19/41) |
Kai | 44%(28%/17%/56%)(5/3/10) | 45%(0%/45%/55%)(0/5/6) | - | 51%(31%/20%/49%)(22/14/34) | 48%(33%/14%/52%)(7/3/11) |
MisterX | 48%(38%/10%/52%)(8/2/11) | 56%(34%/22%/44%)(11/7/14) | 69%(49%/20%/31%)(34/14/22) | - | 55%(36%/18%/45%)(4/2/5) |
Luigi | 56%(44%/12%/44%)(23/6/23) | 59%(40%/19%/41%)(41/19/42) | 67%(52%/14%/33%)(11/3/7) | 64%(45%/18%/36%)(5/2/4) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。