C1 Player Table ( Oliver,VanGogh,Pascal,Beckham,Beckham )
P/P | Oliver | Pascal | Beckham | VanGogh | Beckham |
---|---|---|---|---|---|
Oliver | - | 74%(57%/17%/26%)(54/16/24) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 87%(67%/19%/13%)(45/13/9) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
Pascal | 43%(26%/17%/57%)(24/16/54) | - | 100%(75%/25%/0%)(3/1/0) | 67%(49%/17%/33%)(62/22/42) | 100%(75%/25%/0%)(3/1/0) |
Beckham | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 25%(0%/25%/75%)(0/1/3) | - | 57%(36%/21%/43%)(5/3/6) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
VanGogh | 33%(13%/19%/67%)(9/13/45) | 51%(33%/17%/49%)(42/22/62) | 64%(43%/21%/36%)(6/3/5) | - | 64%(43%/21%/36%)(6/3/5) |
Beckham | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 25%(0%/25%/75%)(0/1/3) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 57%(36%/21%/43%)(5/3/6) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。