C1 Player Table ( KravaRK,kirman,tonexo,mko1919,Radahn )
P/P | KravaRK | kirman | tonexo | mko1919 | Radahn |
---|---|---|---|---|---|
KravaRK | - | 68%(53%/15%/32%)(43/12/26) | 45%(27%/18%/55%)(180/124/373) | 38%(20%/18%/62%)(147/136/458) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
kirman | 47%(32%/15%/53%)(26/12/43) | 30%(10%/20%/70%)(1/2/7) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 63%(43%/20%/37%)(13/6/11) | |
tonexo | 73%(55%/18%/27%)(373/124/180) | 90%(70%/20%/10%)(7/2/1) | 59%(35%/24%/41%)(253/172/301) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | |
mko1919 | 80%(62%/18%/20%)(458/136/147) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 65%(41%/24%/35%)(301/172/253) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | |
Radahn | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 57%(37%/20%/43%)(11/6/13) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。